電子光電凈化工程報(bào)價(jià)清單表 | |||||||
編號(hào) | 工程材料名稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 合計(jì) | 備注 |
一、空調(diào)凈化設(shè)備部分 | |||||||
1 | 水冷直膨式凈化空調(diào)機(jī)組 | EHWJ50/134.5KW | 1 | 臺(tái) | 82500.00 | 82500.00 | |
2 | 冷卻水塔 | CT-60 | 1 | 臺(tái) | 4500.00 | 4500.00 | |
3 | 冷卻水泵 | GD65-20 | 2 | 臺(tái) | 3500.00 | 7000.00 | |
4 | 水冷直膨式凈化空調(diào)機(jī)組 | EHWJ80/225KW | 1 | 臺(tái) | 128000.00 | 128000.00 | |
5 | 冷卻水塔 | CT-100 | 1 | 臺(tái) | 6500.00 | 6500.00 | |
6 | 冷卻水泵 | GD65-20 | 2 | 臺(tái) | 3500.00 | 7000.00 | |
7 | 貨淋通道 | 2000*1500*2130 | 2 | 臺(tái) | 12500.00 | 25000.00 | |
8 | 雙人雙吹風(fēng)淋室 | 1240*2000*2180 | 2 | 臺(tái) | 13500.00 | 27000.00 | |
9 | 鮮風(fēng)柜 | 4000m³/h | 2 | 臺(tái) | 14000.00 | 28000.00 | |
10 | 油漆處理槽 | 1200*1200*1200 | 2 | 臺(tái) | 850.00 | 1700.00 | |
11 | 設(shè)備吊裝 | 1 | 項(xiàng) | 1500.00 | 1500.00 | 吊機(jī)到樓頂 | |
12 | 設(shè)備安裝人工費(fèi) | 1 | 項(xiàng) | 3500.00 | 3500.00 | ||
13 | 設(shè)備基礎(chǔ) | 1 | 項(xiàng) | 2500.00 | 2500.00 | ||
小計(jì): | 324700.00 | ||||||
二、墻體,天花結(jié)構(gòu)部分 | |||||||
1 | 隔斷用彩鋼板(含耗損) | 50mm(δ=0.376) | 1753 | m2 | 60.00 | 105180.00 | |
2 | 吊頂用彩鋼板(含耗損) | 50mm(δ=0.426) | 2040 | m2 | 65.00 | 132600.00 | |
3 | 槽鋁 | 4160 | m | 8.00 | 33280.00 | ||
4 | 內(nèi)圓弧鋁 | 4800 | m | 8.00 | 38400.00 | 易眾 | |
5 | 內(nèi)圓弧角 | 350 | 個(gè) | 6.00 | 2100.00 | 易眾 | |
6 | 底座 | 2100 | m | 6.00 | 12600.00 | 易眾 | |
7 | 外圓弧鋁 | 890 | m | 25.00 | 22250.00 | 易眾 | |
8 | 外圓弧角 | 120 | 個(gè) | 10.00 | 1200.00 | 易眾 | |
9 | T型鋁 | 960 | m | 25.00 | 24000.00 | 易眾 | |
10 | 角鋁 | 1200 | m | 9.00 | 10800.00 | 易眾 | |
11 | 專用密封粘貼劑 | 30 | 箱 | 185.00 | 5550.00 | ||
12 | 彩鋼板雙門 | 1600×2000 | 6 | 扇 | 960.00 | 5760.00 | 現(xiàn)場(chǎng)加工 |
13 | 彩鋼板單門 | 800×2000 | 18 | 扇 | 560.00 | 10080.00 | 現(xiàn)場(chǎng)加工 |
14 | 密閉觀察窗 | 2000×1000 | 20 | 扇 | 250.00 | 5000.00 | 現(xiàn)場(chǎng)加工 |
15 | 消防門 | 2000*1200 | 8 | 扇 | 450.00 | 3600.00 | |
16 | 設(shè)備活動(dòng)墻 | 2500*2500 | 2 | 扇 | 650.00 | 1300.00 | |
17 | 彩鋼板安裝人工費(fèi) | 3793 | ┫ | 15.00 | 56895.00 | ||
18 | 門堵頭 | 120 | 個(gè) | 5.00 | 600.00 | 易眾 | |
小計(jì): | 471195.00 | ||||||
三、照明、電氣系統(tǒng) | |||||||
1 | 密閉無(wú)塵燈 | 28W*2 | 125 | 套 | 95.00 | 11875.00 | |
2 | 密閉無(wú)塵應(yīng)急燈 | 28W*2 | 17 | 套 | 70.00 | 1190.00 | |
3 | 單聯(lián)單控 | 25 | 套 | 12.00 | 300.00 | ||
4 | 雙聯(lián)單控 | 11 | 套 | 10.00 | 110.00 | ||
5 | 安全出口標(biāo)志 | 12 | 套 | 65.00 | 780.00 | 江門 | |
6 | 電線 | 70mm2 | 120 | 米 | 55.00 | 6600.00 | |
7 | 電線 | 35mm2 | 100 | 米 | 28.00 | 2800.00 | |
8 | 電線 | 16mm2 | 200 | 米 | 12.00 | 2400.00 | |
9 | 電線 | 10mm2 | 500 | 米 | 7.90 | 3950.00 | |
10 | 電線 | 6mm2 | 15 | 卷 | 480.00 | 7200.00 | |
11 | 電線 | 4mm2 | 25 | 卷 | 320.00 | 8000.00 | |
12 | 電線 | 2.5mm2 | 52 | 卷 | 135.00 | 7020.00 | |
13 | 電線 | 1.5mm2 | 42 | 卷 | 116.00 | 4872.00 | |
14 | 線槽 | 300*150 | 125 | M | 65.00 | 8125.00 | 鍍鋅 |
15 | 空調(diào)控制電箱 | 1800*800 | 2 | 臺(tái) | 2450.00 | 4900.00 | 含開關(guān) |
16 | 變頻器 | 22千瓦 | 2 | 臺(tái) | 3500.00 | 7000.00 | 含開關(guān) |
17 | 照明電箱 | 800*600 | 2 | 臺(tái) | 1800.00 | 3600.00 | 含開關(guān) |
18 | 線管 | DN20 | 1800 | 條 | 4.50 | 8100.00 | 聯(lián)塑PVC |
19 | 安裝人工費(fèi) | 2040 | ┫ | 12.00 | 24480.00 | ||
20 | 底盒,三通,線爾,線槽托架,螺栓 | 2040 | ┫ | 2.00 | 4080.00 | ||
小計(jì): | 117382.00 | ||||||
說(shuō)明:本工程不含工藝用電部分,空調(diào)照明用電由用戶引入我方配電柜 | |||||||
四、通風(fēng)系統(tǒng) | |||||||
1 | 鍍鋅風(fēng)管帶法蘭 | δ=0.6mm | 918 | m2 | 35.00 | 32130.00 | |
2 | 鍍鋅風(fēng)管帶法蘭 | δ=0.8mm | 1089 | m2 | 55.00 | 59895.00 | |
3 | 鍍鋅風(fēng)管帶法蘭 | δ=1.0mm | 810 | m2 | 75.00 | 60750.00 | |
4 | 消音保溫軟管 | DN300 | 350 | 米 | 16.00 | 5600.00 | 廣州 |
5 | PEF保溫板 | 15mm~20mm | 2817 | m2 | 15.00 | 42255.00 | B2級(jí) |
6 | PEF保溫板專用膠水 | kg | 350 | kg | 18.00 | 6300.00 | |
7 | 高效送風(fēng)口 | 1200m3/h | 62 | 臺(tái) | 650.00 | 40300.00 | |
8 | 噴房高效過(guò)濾器 | 1200*610*70 | 16 | 臺(tái) | 550.00 | 8800.00 | |
9 | 雙層百頁(yè)送風(fēng)口 | 2 | 臺(tái) | 198.00 | 396.00 | ||
10 | 手動(dòng)對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 1000*800 | 4 | 個(gè) | 265.00 | 1060.00 | |
11 | 手動(dòng)對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 630*400 | 4 | 個(gè) | 190.00 | 760.00 | |
12 | 手動(dòng)對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 800*500 | 2 | 個(gè) | 210.00 | 420.00 | |
13 | 手動(dòng)對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 800*630 | 2 | 個(gè) | 254.00 | 508.00 | |
14 | 門鉸式過(guò)濾網(wǎng)回風(fēng)口 | 600*400 | 58 | 個(gè) | 115.00 | 6670.00 | |
15 | 新風(fēng)防雨百葉帶濾網(wǎng)調(diào)節(jié)閥 | 800*500 | 2 | 個(gè) | 275.00 | 550.00 | |
16 | 風(fēng)管安裝人工費(fèi) | 2817 | ┫ | 32.00 | 90144.00 | ||
17 | 余壓閥 | 400*200 | 5 | 個(gè) | 280.00 | 1400.00 | |
18 | 壓差表 | 0~60pa | 4 | 個(gè) | 650.00 | 2600.00 | |
19 | 排氣扇 | 7 | 套 | 150.00 | 1050.00 | 含管施工費(fèi) | |
20 | 輔材 | 1 | 項(xiàng) | 4570.00 | 4570.00 | ||
小計(jì): | 366158.00 | ||||||
五、水系統(tǒng)部分 | |||||||
1 | PVC專用工業(yè)管 | DN120 | M | 35 | 85.00 | 2975.00 | 南亞國(guó)標(biāo) |
2 | PVC專用工業(yè)管 | DN90 | M | 46 | 55.00 | 2530.00 | 南亞國(guó)標(biāo) |
3 | PVC專用工業(yè)管 | DN125 | M | 42 | 72.00 | 3024.00 | 南亞國(guó)標(biāo) |
4 | PVC專用工業(yè)管 | DN60 | M | 39 | 58.00 | 2262.00 | 南亞國(guó)標(biāo) |
5 | 蝶閥 | DN210 | 個(gè) | 8 | 120.00 | 960.00 | 南亞國(guó)標(biāo) |
6 | 蝶閥 | DN75 | 個(gè) | 4 | 98.00 | 392.00 | 南亞國(guó)標(biāo) |
7 | 蝶閥 | DN60 | 個(gè) | 2 | 82.00 | 164.00 | 南亞國(guó)標(biāo) |
8 | 止回閥 | DN120 | 個(gè) | 4 | 85.00 | 340.00 | 國(guó)標(biāo) |
9 | 水流開關(guān) | 個(gè) | 3 | 120.00 | 360.00 | 國(guó)標(biāo) | |
10 | Y型過(guò)濾器 | DN120 | 個(gè) | 3 | 150.00 | 450.00 | 國(guó)標(biāo) |
11 | 壓力表 | 0-0.8mpa | 個(gè) | 6 | 25.00 | 150.00 | 國(guó)標(biāo) |
12 | 溫度計(jì) | 0-50 | 個(gè) | 6 | 25.00 | 150.00 | 國(guó)標(biāo) |
13 | 橡膠軟接 | DN120 | 個(gè) | 12 | 68.00 | 816.00 | 國(guó)標(biāo) |
14 | 橡膠軟接 | DN75 | 個(gè) | 12 | 52.00 | 624.00 | 國(guó)標(biāo) |
15 | 橡膠軟接 | DN60 | 個(gè) | 12 | 38.00 | 456.00 | 國(guó)標(biāo) |
16 | 法蘭片 | DN120 | 個(gè) | 45 | 20.00 | 900.00 | 國(guó)標(biāo) |
17 | 法蘭片 | DN75 | 個(gè) | 12 | 18.00 | 216.00 | 國(guó)標(biāo) |
18 | 法蘭片 | DN60 | 個(gè) | 12 | 15.00 | 180.00 | 國(guó)標(biāo) |
19 | 水管支架(鍍鋅) | 項(xiàng) | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 國(guó)標(biāo) | |
20 | 自動(dòng)排氣閥 | 個(gè) | 2 | 150.00 | 300.00 | ||
21 | 水管配件 | 項(xiàng) | 1 | 800.00 | 800.00 | 國(guó)標(biāo) | |
22 | 穿墻打孔修補(bǔ) | 式 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | ||
23 | 安裝人工費(fèi) | 式 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | ||
24 | 輔材另料 | 式 | 1 | 1680.00 | 1680.00 | ||
小計(jì) | 24249.00 | ||||||
六、地坪部分 | |||||||
1 | 普通環(huán)氧樹脂自流平 | 2┨ | ┫ | 2040 | 45.00 | 91800.00 | 臺(tái)灣128 |
小計(jì) | 91800.00 | ||||||
1 | 以上僂用?和 | ¥1,395,484.00 | |||||
2 | 工程管理僂 3% | ¥41,864.52 | |||||
3 | ?金 3% | ¥41,864.52 | |||||
4 | 工程不含稅RMB合? | ¥1,437,348.52 | |||||
氧屐 | |||||||
?核 | |||||||
批準(zhǔn) | |||||||
備注:本報(bào)價(jià)不含空調(diào)機(jī)房,前臺(tái)背景裝修,不含給排水、不含消防改造、不含廁所部分、不含網(wǎng)路UBS電源系統(tǒng)。不含辦公室設(shè)備系統(tǒng),生產(chǎn)車間配氣系統(tǒng)。部分品牌及施工工藝可根據(jù)實(shí)際情況雙方協(xié)商酌情改動(dòng)!http://onzq.com.cn |